Informazioni di Base.
Model No.
                             1201A
                         Marchio
                             *
                         Origine
                             Zhejiang
                         Codice SA
                             8424909000
                         Capacità di Produzione
                             50000piece/Week
                         Descrizione del Prodotto
    Questo prodotto è composto da tre parti: Ugello, staffa e ugello rotante. Ugelli di colore diversi offrono flusso e portata diversi. Il design accurato dei canali, lo stampaggio a iniezione e il processo di installazione hanno ottenuto un effetto di spruzzatura uniforme.    
   Il design a cuneo dell'interfaccia del telaio riduce al minimo i punti ciechi la superficie rifrattiva liscia e piatta garantisce le goccioline sottili e uniformi vengono utilizzati materiali anti-invecchiamento di alta qualità per garantire le alte prestazioni e la lunga durata dei prodotti che vengono utilizzati principalmente per microspruzzature a effetto serra, irrigazione in cortile, irrigazione in vivaio, irrorazione di acqua per piantine e altri campi, nonché fiori, funghi, verdure, piantine, materiali medicinali e altri luoghi in cui la temperatura e l'umidità devono essere controllate     
      
     | N. art/ Colore ugello | 1201 Nero | 1202 Blu | 1203 Verde | 1204 Rosso | 1205 Giallo | 1206 Marrone | 1207 Grigio | ||||||||||||||
| Pressione dell'acqua (MPa) | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) | |||||||
| 0.15 | 22.8 | Normale: 1.0~1.1 | Lato superiore in basso: 0.9~1.0 | 36.7 | Normale: 1.1~1.2 | Lato superiore in basso: 1.0~1.1 | 53.9 | Normale: 1.1~1.3 | Lato superiore in basso: 1.0~1.2 | 72.2 | Normale: 1.2~1.3 | Lato superiore in basso: 1.2~1.2 | 96.7 | Normale: 1.2~1.4 | Lato superiore in basso: 1.1~1.3 | 120 | Normale: 1.3~1.4 | Lato superiore in basso: 1.2~1.3 | 144.2 | Normale: 1.3~1.5 | Lato superiore in basso: 1.2~1.4 | 
| 0.20 | 26.7 | 43.9 | 64.4 | 86.1 | 115 | 143.3 | 170.8 | ||||||||||||||
| 0.25 | 30.6 | 50 | 73.9 | 98.3 | 130.8 | 162.5 | 193.3 | ||||||||||||||
| 0.30 | 33.9 | 55.6 | 81.7 | 109.7 | 145.8 | 179.2 | 216.7 | ||||||||||||||
 
     | Interfaccia | 6 mm | 
| Q.TÀ | 3000 pz/sacchetto | 
| G.W.: | 12.5KG | 
| Misura | 42*34*30cm | 
 
      
      
    
    
    
    
    
    
                     
 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    