Informazioni di Base.
Model No.
                             FS40.1
                         Terra drenaggio e irrigazione macchine Type
                             Di pompaggio per l′irrigazione
                         Certificazione
                             ISO9001: 2008, CCC, CE, GMP
                         Stato
                             Nuovo
                         Campo di applicazione
                             Agricoltura, Allevamento, acquacoltura, Pesca, Silvicoltura
                         Warranty
                             1 Year
                         After-sales Service
                             1 Year
                         colore
                             argento
                         oem
                             sì
                         Pacchetto di Trasporto
                             Export Carton
                         Specifiche
                             71*23*27
                         Marchio
                             FOISON
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             8424200000
                         Capacità di Produzione
                             20000/Month
                         Descrizione del Prodotto
 
    
    
    
   | Modello | FS40 | Modello | FS40-43° | Modello | FSY40 | |||||||||
| Materiale | Al,nylon,ss | Materiale | Al,nylon,ss | Materiale | Al,nylon,ss | |||||||||
| Utilizzare | Agricoltura,silvicoltura,giardino | Utilizzare | Rimozione della polvere (centrale elettrica, banchina, cantiere di carbone) | Utilizzare | Agricoltura,silvicoltura,giardino | |||||||||
| Connessione | Filettatura interna da 2" | Connessione | Filettatura interna da 2" | Connessione | Filettatura interna da 2" | |||||||||
| Pressione di esercizio | 0.15-0,5 MPa | Pressione di esercizio | 0.3-0,8 MPa | Pressione di esercizio | 0.15-0,5 MPa | |||||||||
| Intervallo | 20 m | Intervallo | 26 m (15 m di altezza) | Intervallo | 20 m | |||||||||
| Tipo di irrigatore | 360°, regolabile | Tipo di irrigatore | 360°, regolabile | Tipo di irrigatore | 360°, direzione doppia | |||||||||
| Angolo di spruzzo | 24° | Angolo di spruzzo | 43° | Angolo di spruzzo | 24° | |||||||||
| D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | H (m) | D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | ||
| 0.15 | 9.5 | 20 | 0.3 | 16.8 | 26 | 15 | 0.15 | 9.5 | 20 | |||||
| 12 | 0.2 | 11 | 23 | 14 | 0.4 | 19.5 | 28 | 17 | 12 | 0.2 | 11 | 23 | ||
| 8 | 0.3 | 13.4 | 27 | 8 | 0.5 | 21.8 | 30 | 19 | 8 | 0.3 | 13.4 | 27 | ||
| 0.4 | 15.5 | 30 | 0.6 | 23.5 | 33 | 21 | 0.4 | 15.5 | 30 | |||||
| 0.2 | 13.8 | 25 | 0.3 | 20.6 | 28.5 | 17 | 0.2 | 13.8 | 25 | |||||
| 14 | 0.3 | 16.8 | 29 | 16 | 0.4 | 23.9 | 30.5 | 18 | 14 | 0.3 | 16.8 | 29 | ||
| 8 | 0.4 | 19.5 | 32 | 8 | 0.5 | 26.7 | 33.5 | 21 | 8 | 0.4 | 19.5 | 32 | ||
| 0.5 | 21.8 | 34 | 0.6 | 30.1 | 35.5 | 23 | 0.5 | 21.8 | 34 | |||||
| 0.2 | 16.9 | 27 | 0.4 | 30.3 | 34 | 20 | 0.2 | 16.9 | 27 | |||||
| 16 | 0.3 | 20.6 | 31 | 18 | 0.5 | 33.6 | 36 | 23 | 16 | 0.3 | 20.6 | 31 | ||
| 8 | 0.4 | 23.9 | 34 | 8 | 0.6 | 36.2 | 38.5 | 25 | 8 | 0.4 | 23.9 | 34 | ||
| 0.5 | 26.7 | 37 | 0.7 | 39 | 40.5 | 27 | 0.5 | 26.7 | 37 | |||||
| 0.2 | 20.6 | 28 | 0.4 | 36.3 | 36.5 | 22 | 0.2 | 20.6 | 28 | |||||
| 18 | 0.3 | 26 | 33 | 20 | 0.5 | 39.4 | 39 | 24 | 18 | 0.3 | 26 | 33 | ||
| 8 | 0.4 | 30.3 | 36 | 8 | 0.6 | 42.2 | 41 | 27 | 8 | 0.4 | 30.3 | 36 | ||
| 0.5 | 33.6 | 40 | 0.7 | 45 | 42.5 | 28 | 0.5 | 33.6 | 40 | |||||
| 0.2 | 24.6 | 29 | 0.4 | 42.8 | 39 | 23 | 0.2 | 24.6 | 29 | |||||
| 20 | 0.3 | 31.2 | 34 | 22 | 0.5 | 45.2 | 42.5 | 25 | 20 | 0.3 | 31.2 | 34 | ||
| 8 | 0.4 | 36.3 | 38 | 8 | 0.6 | 47.6 | 46 | 28 | 8 | 0.4 | 36.3 | 38 | ||
| 0.5 | 39.4 | 43 | 0.7 | 49.4 | 51 | 31 | 0.5 | 39.4 | 43 | |||||
| 0.2 | 35.4 | 34.5 | 0.8 | 52 | 55 | 34 | 0.2 | 35.4 | 34.5 | |||||
| 22 | 0.3 | 40.9 | 39 | 22 | 0.3 | 40.9 | 39 | |||||||
| 8 | 0.4 | 45.9 | 44 | 8 | 0.4 | 45.9 | 44 | |||||||
| 0.5 | 50.3 | 46.5 | 0.5 | 50.3 | 46.5 | |||||||||
 
    
    
   
 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    