Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 
   Specifiche
Materiale: SS,Ottone,plastica 
Orifizio: SS,ceramica,Ruby 
Diametro: 0.08 - 0,6mm 
Portata: 0.016 - 0.248L/min 
Accessorio con 
Filtro e anti-gocciolamento, orifizio in ceramica 
 Dimensione filettatura 
10/24,12/24 UNC,1/4'',1/8'' 
 Diametro orifizio 
0.1mm-0.5mm 
 Funzioni di progettazione 
 Inserto in ceramica 
 Eccezionale nebulizzazione 
 Prestazioni senza gocciolamento 
   filtro in polipropilene da 50 micron 
  Foro per filo di sicurezza disponibile 
  Pressione di esercizio minima 100 psi (7 bar) 
Applicazione: 
  Sistema di raffreddamento nebbia, umidificazione, appannamento,  macchina per nebbia, controllo polvere  
   Caratteristiche di nebulizzazione 
Nebbia a bassa pressione;  gli ugelli nebulizzatori funzionano  ad alta pressione 
 Schema di spruzzo 
 Nebbia a forma di cono 
 parametri di flusso ad alta pressione da 6 mm: 
 
| Tipo | Diam. | Filettatura | Pressione | Portata | 
| FGC10 | 0,10 mm/0.004" | 10/24,12/24,3/16" | 20 bar | 0.016-0,040 l/min | 
| FGC15 | 0,15 mm/0.006" | 10/24,12/24,3/16" | 20 bar | 0.029-0,046 l/min | 
| FGC20 | 0,20 mm/0.008" | 10/24,12/24,3/16" | 20 bar | 0.049-0,089 l/min | 
| FGC30 | 0,30 mm/0.012" | 10/24,12/24,3/16" | 15 bar | 0.065-0,145 l/min | 
| FGC40 | 0,40 mm/0.016" | 10/24,12/24,3/16" | 7-70 bar | 0.056-0,178 l/min | 
| FGC50 | 0,50 mm/0.02" | 10/24,12/24,3/16" | 7-70 bar | 0.077-0,248 l/min | 
parametri di flusso a bassa pressione da 6 mm:
| Tipo | Diam. | Filettatura | Pressione | Portata | 
| FGC15 | 0,15 mm/0.006" | 10/24,12/24,3/16" | 2-10 bar | 20~46 ml/min | 
| FGC20 | 0,20 mm/0.008" | 10/24,12/24,3/16" | 2-10 bar | 49~89 ml/min | 
| FGC30 | 0,30 mm/0.012" | 10/24,12/24,3/16" | 2-10 bar | 80~145 ml/min | 
| FGC40 | 0,40 mm/0.016" | 10/24,12/24,3/16" | 2-10 bar | 95~178 ml/min | 
| FGC50 | 0,50 mm/0.02" | 10/24,12/24,3/16" | 2-10 bar | 130~243 ml/min | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
                     
 
                        



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    