Informazioni di Base.
Model No.
                             1301-1304
                         Marchio
                             *
                         Origine
                             Zhejiang
                         Codice SA
                             8424909000
                         Capacità di Produzione
                             50000piece/Week
                         Descrizione del Prodotto
Normale o capovolto installato, ampiamente usato nell'irrigazione di serra per l'efficienza di acqua e fertilizzante
Distribuisce uniformemente la nebbia delicata
Eccellente effetto atomizzante zona cieca minima
     
     | N. art/  Colore ugello  |        1301  Nero  |        1302  Grigio  |        1303  Giallo  |        1304  Blu  |       ||||
| Pressione dell'acqua  (MPa)  |        Flusso  (SX)  |        Raggio  (m)  |        Flusso  (SX)  |        Raggio  (m)  |        Flusso  (SX)  |        Raggio  (m)  |        Flusso  (SX)  |        Raggio  (m)  |       
| 0.25 | 31.9 | 0.9~1.0 | 24.4 | 0.9~1.0 | 56.7 | 0.9~1.0 | 70.6 | 0.9~1.0 | 
| 0.30 | 35.0 | 26.7 | 62.2 | 77.8 | ||||
| 0.35 | 37.8 | 28.6 | 66.7 | 83.3 | ||||
| 0.40 | 40.3 | 30.6 | 71.0 | 88.9 | ||||
     | Interfaccia | 6 mm | 
| Q.TÀ | 2000 pz/sacchetto | 
| G.W. | 16.3KG | 
| Misura | 43*35*33cm | 

* quando l'ugello è sospeso capovolto, è presente un martello pesante che mantiene l'ugello verticalmente verso il basso per evitare che la direzione dell'ugello cambi.
* la valvola antigoccia può essere configurata per evitare gocciolamenti quando il sistema è spento.
* l'acqua scorre rapidamente per evitare ostruzioni. Le goccioline d'acqua sono fini e distribuite uniformemente.

   
   
   
   
   
                     
                        



