Descrizione del Prodotto
Realizzate in resine polietileniche di alta qualità con additivi UV e additivi anti-età che lo rendono più durevole.
Disponibili in un'ampia gamma di diametri e lunghezze delle bobine.
| Nome prodotto: | Nastro spray micro | 
| 2.materiale principale: | PE (polietilene) | 
| 3.colore prodotti: | Nero, come cliente | 
| 4.pressione di esercizio: | 0,3 bar (4 PSI)-1 bar (15 PSI) | 
| 5.larghezza di spruzzo: | 1.5-10,5 m. | 
| 6. Dimensioni prodotto: | Diametro 20mm- 200mm | 
| 7. Foratura | 3 fori, 5 fori, 7 fori e 9 fori, come requisiti del cliente | 
| 8. Spessore parete: | 0.18-0,70 mm | 
| 9. Imballaggio | 100,200M/rotolo | 
| 10. Spaziatura fori: | Qualsiasi specifica può essere fatta secondo la richiesta del cutomer | 
| 11. Controllo qualità: | Ispezione di processo e pre-spedizione | 
 
         
Caratteristiche dei prodotti: 
 
1. Leggero, durevole e di lunga durata;
2. Rulli in piano facili da spostare, recuperare e maneggiare;
3. Nessun odore, atossico, ecologico
4. Resistenza all'abrasione, alla corrosione, al calore e all'invecchiamento;
5. Facile estensione a lunghezza maggiore con giunto e fascetta stringitubo;
6. Comodo per stoccaggio e utilizzo, piegatura, installazione, funzionamento flessibile, irrigazione ad alta efficienza
| Dimensioni | ID(mm) | De(mm) | Spessore(mm) | Peso | V/cm | 
| (kg/m) | |||||
| 1''' | 25.4 | 26.1 | 0.38 | 0.03 | 34*34*4.2 | 
| 1.2'' | 31.5 | 32.3 | 0.4 | 0.04 | 37*37*5.2 | 
| 1.5'' | 38.2 | 39 | 0.4 | 0.05 | 36*36*6.2 | 
| 2''' | 50.9 | 52 | 0.5 | 0.08 | 42*42*8.2 | 
| 2.5'' | 63.7 | 64.8 | 0.55 | 0.1 | 49*49*10.2 | 
| 3'' | 76.4 | 78.5 | 0.54 | 0.12 | 45*45*12.2 | 
| 4'' | 102 | 104.2 | 0.56 | 0.18 | 47*47*16.2 | 
| 5''' | 127.3 | 128.4 | 0.55 | 0.22 | 45*45*20.3 | 
| 6'' | 152.8 | 153.9 | 0.5 | 0.24 | 40*40*24.2 | 
| 8'' | 203.8 | 204.9 | 0.56 | 0.35 | 42*42*32.3 | 
Applicazione: 
 
1.Agricoltura irrigazione, drenaggio, irrorazione e approvvigionamento idrico su terreni agricoli e cantieri
2. applicazioni di disidratazione per impieghi leggeri e lavaggio dell'acqua 


 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    