Informazioni di Base.
Model No.
                             FSN50
                         Terra drenaggio e irrigazione macchine Type
                             Di pompaggio per l′irrigazione
                         Certificazione
                             ISO9001: 2008, CCC, CE, GMP
                         Stato
                             Nuovo
                         Campo di applicazione
                             Agricoltura, Allevamento, acquacoltura, Pesca, Silvicoltura
                         Warranty
                             1 Year
                         After-sales Service
                             1 Year
                         colore
                             argento
                         oem
                             sì
                         Pacchetto di Trasporto
                             Export Carton
                         Specifiche
                             71*23*27
                         Marchio
                             FOISON
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             8424200000
                         Capacità di Produzione
                             20000/Month
                         Descrizione del Prodotto
 
    
    
    
    | Modello | FSW45 | Modello | FSW45 | |||||
| Materiale | Al,nylon,ss | Materiale | Al,nylon,ss | |||||
| Utilizzare | Agricoltura,silvicoltura,giardino,rimozione della polvere | Utilizzare | Agricoltura,silvicoltura,giardino,rimozione della polvere | |||||
| Connessione | Filettatura interna da 2" | Connessione | 40 flangia | |||||
| Pressione di esercizio | 0.2-0,7 MPa | Pressione di esercizio | 0.2-0,7 MPa | |||||
| Intervallo | 22 m | Intervallo | 22 m | |||||
| Tipo di irrigatore | 360°, regolabile | Tipo di irrigatore | 360°, regolabile | |||||
| Angolo di spruzzo | 24° | Angolo di spruzzo | 24° | |||||
| D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | |
| 2 | 9.5 | 22 | 2 | 9.5 | 22 | |||
| 12 | 3 | 11.6 | 25 | 12 | 3 | 11.6 | 25 | |
| 4 | 13.4 | 28 | 4 | 13.4 | 28 | |||
| 5 | 15.1 | 31 | 5 | 15.1 | 31 | |||
| 2 | 11.7 | 24 | 2 | 11.7 | 24 | |||
| 14 | 3 | 15 | 27 | 14 | 3 | 15 | 27 | |
| 4 | 17.4 | 30 | 4 | 17.4 | 30 | |||
| 5 | 19.4 | 33 | 5 | 19.4 | 33 | |||
| 2 | 15.4 | 26 | 2 | 15.4 | 26 | |||
| 16 | 3 | 18.9 | 29 | 16 | 3 | 18.9 | 29 | |
| 4 | 21.8 | 32 | 4 | 21.8 | 32 | |||
| 5 | 24.3 | 35 | 5 | 24.3 | 35 | |||
| 2 | 19 | 28 | 2 | 19 | 28 | |||
| 18 | 3 | 24.2 | 31 | 18 | 3 | 24.2 | 31 | |
| 4 | 28.3 | 34 | 4 | 28.3 | 34 | |||
| 5 | 31.3 | 37 | 5 | 31.3 | 37 | |||
| 2 | 21.2 | 30 | 2 | 21.2 | 30 | |||
| 20 | 3 | 29.4 | 33 | 20 | 3 | 29.4 | 33 | |
| 4 | 34.3 | 37 | 4 | 34.3 | 37 | |||
| 5 | 37 | 41 | 5 | 37 | 41 | |||
| 4 | 37.9 | 43 | 4 | 37.9 | 43 | |||
| 22 | 5 | 42.5 | 46 | 22 | 5 | 42.5 | 46 | |
| 6 | 46.5 | 49.5 | 6 | 46.5 | 49.5 | |||
| 7 | 49.8 | 51 | 7 | 49.8 | 51 | |||
 
    
    
   
 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    